上り框

■価格例[無塗装品] ※よくご注文をいただくサイズ
| 部材 | 寸法(L×W×T) | 価格(円) | |
| タモ | ゴム | ||
| ストレート框 | 1950×150×90 | 35,300- | 25,900- |
| 2950×150×90 | 53,400- | 39,100- | |
| R框 | 1950×150×90 | 151,000- | 132,000- |
| 2950×150×90 | 169,000- | 145,000- | |
| 付巾木 | 1950×150×30 | 11,800- | 8,000- |
| 2950×150×30 | 17,800- | 12,100- | |
- ※R框は3分割で発送となります。
- 塗装はあらゆる色に対応いたします。(FTS抗酸化塗装)
お問い合わせください。
■R框 詳細寸法図

アーチ枠

■価格例 ※よくご注文をいただくサイズ
| 部材 | 寸法(L×W×T) | 価格(円) | |
| タモ | ゴム | ||
| Rアーチ枠 | 2130/660×160×30 | 124,000- | 104,500- |
| 2205/810×160×30 | 135,000- | 113,000- | |
| 2230/860×160×30 | 145,000- | 120,000- | |
- ※3分割で発送となります。
- 塗装はあらゆる色に対応いたします。(FTS抗酸化塗装)
お問い合わせください。
初めてのお客様はご注文方法をこちらでご確認ください。
シートにご記入いただき、お見積もり・ご発注ください。
- ※価格は2011年7月1日現在の価格です。金額は予告なく変更される場合がございます。







