雲杉を使用した押入セットです。
押入収納部材セット[中段105]
![押入収納部材セット[中段105]](images/closet/closet-img1.jpg)
■中段105/雲杉
| 品 番 | 部材 | 入数 | 寸法(L×W×T) | 価格(円) |
| UO-910 | 前框 | 1 | 910× 105× 30 | 6,400- |
| 後框 | 1 | 910× 90× 24 | ||
| 根太 | 4 | 900× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 3 | 910× 15× 10 | ||
| UO-1350 | 前框 | 1 | 1350× 105× 30 | 9,000- |
| 後框 | 1 | 1350× 90× 24 | ||
| 根太 | 5 | 900× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 910× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 1350× 15× 10 | ||
| UO-1820 | 前框 | 1 | 1820× 105× 30 | 11,250- |
| 後框 | 1 | 1820× 90× 24 | ||
| 根太 | 7 | 900× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 1820× 15× 10 | ||
| UO-1950 | 前框 | 1 | 1950× 105× 30 | 12,750- |
| 後框 | 1 | 1950× 90× 24 | ||
| 根太 | 7 | 950× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 1950× 15× 10 | ||
| UO-2200 | 前框 | 1 | 2200× 105× 30 | 15,750- |
| 後框 | 1 | 2200× 90× 24 | ||
| 根太 | 8 | 950× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 2200× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 910× 15× 10 | ||
| UO-2950 | 前框 | 1 | 2950× 105× 30 | 21,000- |
| 後框 | 1 | 2950× 90× 24 | ||
| 根太 | 10 | 950× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 2950× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 910× 15× 10 |
押入収納部材セット[中段90]
![押入収納部材セット[中段90]](images/closet/closet-img2.jpg)
■中段90/ウンサン無垢材
| 品 番 | 部材 | 入数 | 寸法(L×W×T) | 価格(円) |
| UO-91090 | 前框 | 1 | 910× 90× 30 | 5,500- |
| 後框 | 1 | 910× 60× 24 | ||
| 根太 | 4 | 900× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 3 | 910× 15× 10 | ||
| UO-135090 | 前框 | 1 | 1350× 90× 30 | 7,500- |
| 後框 | 1 | 1350× 60× 24 | ||
| 根太 | 5 | 900× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 910× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 1350× 15× 10 | ||
| UO-182090 | 前框 | 1 | 1820× 90× 30 | 9,750- |
| 後框 | 1 | 1820× 60× 24 | ||
| 根太 | 7 | 900× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 1820× 15× 10 | ||
| UO-195090 | 前框 | 1 | 1950× 90× 30 | 10,500- |
| 後框 | 1 | 1950× 60× 24 | ||
| 根太 | 7 | 950× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 1950× 15× 10 | ||
| UO-220090 | 前框 | 1 | 2200× 90× 30 | 12,400- |
| 後框 | 1 | 2200× 60× 24 | ||
| 根太 | 8 | 950× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 2200× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 910× 15× 10 | ||
| UO-295090 | 前框 | 1 | 2950× 90× 30 | 16,500- |
| 後框 | 1 | 2950× 60× 24 | ||
| 根太 | 10 | 950× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 2950× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 910× 15× 10 |
押入収納部材セット[枕棚]
![押入収納部材セット[枕棚]](images/closet/closet-img3.jpg)
■枕棚/ウンサン無垢材
| 品 番 | 部材 | 入数 | 寸法(L×W×T) | 価格(円) |
| UM-910 | 前框 | 1 | 910× 60× 30 | 3,750- |
| 後框 | 1 | 910× 40× 30 | ||
| 根太 | 2 | 450× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 910× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 450× 15× 10 | ||
| UM-1350 | 前框 | 1 | 1350× 60× 30 | 5,550- |
| 後框 | 1 | 1350× 40× 30 | ||
| 根太 | 3 | 450× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 1350× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 450× 15× 10 | ||
| UM-1820 | 前框 | 1 | 1820× 60× 30 | 6,400- |
| 後框 | 1 | 1820× 40× 30 | ||
| 根太 | 3 | 450× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 1820× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 450× 15× 10 | ||
| UM-1950 | 前框 | 1 | 1950× 60× 30 | 6,700- |
| 後框 | 1 | 1950× 40× 30 | ||
| 根太 | 3 | 450× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 1950× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 450× 15× 10 | ||
| UM-2200 | 前框 | 1 | 2200× 60× 30 | 8,400- |
| 後框 | 1 | 2200× 40× 30 | ||
| 根太 | 4 | 450× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 2200× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 450× 15× 10 | ||
| UM-2950 | 前框 | 1 | 2950× 60× 30 | 11,250- |
| 後框 | 1 | 2950× 40× 30 | ||
| 根太 | 5 | 450× 40× 30 | ||
| 雑巾摺 | 1 | 2950× 15× 10 | ||
| 雑巾摺 | 2 | 450× 15× 10 |
- ※価格は2011年7月1日現在の価格です。金額は予告なく変更される場合がございます。







